Format 50 100 250 500 1000
1-1/2 X 5 1,47 0,85 0,49 0,31 0,29
Impression verso 0,69 0,40 0,22 0,15 0,13
1-1/2 X 7-1/2 1,71 0,99 0,62 0,44 0,39
Impression verso 0,78 0,46 0,27 0,21 0,17
2 X 7-3/4 1,83 1,09 0,71 0,50 0,45
Impression verso 0,82 0,50 0,31 0,24 0,20
Coins ronds 0,24 0,23 0,22 0,21 0,20
Travaux infographiques en surplus à 45$/heure. Client peut fournir fichier informatique. (informez-vous des logiciels compatibles)